各シーズンの勝利数ランキングの一覧はあれど、通算勝利数ランキングはあまり見かけないのではないでしょうか。
そこで、過去シーズンと今シーズンの結果を含めた通算勝利数ランキングを作成しました。
今回は女子シングルスの集計結果の公開です。
過去シーズンの勝利数および、ビクトリーマッチ(VM)の勝利数も併せて掲載しています。
2021/09/23終了時点
※ビクトリーマッチの勝利数を含めた通算記録となります。
↓↓男子の通算勝利数ランキングはこちら↓↓
Tリーグ通算勝利数ランキング(男子シングルス)
Tリーグにおける男子シングルスの通算勝利数のランキングを作成。Tリーグ初年度から今シーズンまでの結果を含めた集計結果を公開しています。(2021/09/26終了時点)
順位 | 名前 | 勝利数 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |||||
通算 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | ||
1位 | 石川 佳純 | 46 | 6 | 18 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | – | – |
2位 | 加藤 美優 | 44 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 5 | 2 |
3位 | 早田 ひな | 43 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 |
4位 | 木原 美悠 | 37 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 |
5位 | フォン ティエンウェイ | 27 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
6位 | 森 さくら | 21 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7位 | 長﨑 美柚 | 20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8位 | エン シュエジャオ | 17 | 3 | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – |
9位 | 浜本 由惟 | 16 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9位 | ユ モンユ | 16 | 0 | – | – | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
11位 | 平野 美宇 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12位 | ハン イン | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | – | – | 2 | 0 |
13位 | ドゥ ホイカン | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13位 | エリザベタ サマラ | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13位 | リ ホチン | 12 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16位 | サウェータブット スターシニー | 10 | 0 | – | – | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17位 | 安藤 みなみ | 9 | 0 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | 1 | 0 |
18位 | チョン ジヒ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – |
18位 | 松平 志穂 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – |
18位 | チェン イーチン | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21位 | リン イエ | 7 | 0 | – | – | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – |
21位 | 前田 美優 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
21位 | チェン ズーユ | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – |
24位 | 木村 香純 | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | 0 | 0 |
24位 | ソ ヒョウォン | 6 | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
26位 | 相馬 夢乃 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
26位 | 森田 彩音 | 5 | 1 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – |
28位 | 出澤 杏佳 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 |
28位 | 笹尾 明日香 | 4 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 |
30位 | 井林 茉里奈 | 3 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – |
30位 | ジャン ホイ | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
30位 | チャン チェンチェン | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
30位 | 森薗 美月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – |
34位 | 張本 美和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34位 | シャン シャオナ | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 永尾 尭子 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 出雲 美空 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – |
34位 | ヤン ハウン | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 大川 真実 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
34位 | 橋本 帆乃香 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
34位 | ウ ウィンナム | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
34位 | 小塩 遥菜 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 赤江 夏星 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 森薗 美咲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
34位 | 横井 咲桜 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
46位 | 芝田 沙季 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
46位 | 南波 侑里香 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
46位 | 大藤 沙月 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
46位 | ゼン ジャン | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – |
50位 | 三村 優果 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | チャン リリー | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 杉田 陽南 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 中畑 夏海 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
50位 | 面田 采巳 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 山本 笙子 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
50位 | 牧野 美玲 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | ソフィア ポルカノバ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
50位 | 石川 梨良 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
50位 | 田代 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
50位 | 皆川 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | 篠原 夢空 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | スー ワイ ヤム ミニー | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
50位 | 石垣 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
50位 | 谷岡 あゆか | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 藤本 和花 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | チェ ヒョジュ | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
50位 | 岡田 琴菜 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 麻生 麗名 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | 上澤 杏音 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | ファン ユーウェン | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
50位 | 白山 亜美 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 打浪 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
50位 | 有延 優希 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | キム ハヨン | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | シン ユビン | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | 佐藤 瞳 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 野村 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
50位 | ヤン シャオシン | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
50位 | 由本 楓羽 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | 鈴木 李茄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
50位 | 梅村 優香 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
50位 | ラン シ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
コメント