はじめに
引き続きユーロ円ショートと友だちです。
そして、ユーロカナダロングとも友だちになりました。
今週
1,194円
※含み損:-41,616円
・ユーロ円ショート
・ユーロカナダロング
収支 | 推移 | ||
2023/5/29 | (月) | -299円 | -299円 |
2023/5/30 | (火) | 1,676円 | 1,377円 |
2023/5/31 | (水) | -703円 | 674円 |
2023/6/1 | (木) | 358円 | 1,032円 |
2023/6/2 | (金) | 112円 | 1,144円 |
今月
週間収支 | 月間推移 | |
05/01~05/05 | 306円 | 306円 |
05/08~05/12 | -1,624円 | -1,318円 |
05/15~05/19 | 1,013円 | -305円 |
05/22~05/26 | -3,693円 | -3,998円 |
05/29~05/31 | 674円 | -3,324円 |
06/01~06/02 | 470円 | 470円 |
年間
月間収支 | 年間推移 | |
1月 | +13,931円 | +13,931円 |
2月 | ‐3,990円 | +9,941円 |
3月 | +251円 | +10,192円 |
4月 | +4,985円 | +15,177円 |
5月 | -3,324円 | +11,853円 |
6月 | +470円 | +12,823円 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
振り返り
今週はユーロポンドのショートで利益を得ました。
クロス円が下落している中でクロス円を触らず、ユーロポンドのトレードを行っているのは状況が見えていないのかと自問自答をしていました。
6/2の雇用統計で再びドル円が吹き上げてきたので、流れに乗っていきたいと思います。
コメント