はじめに
引き続きユーロ円ショートと友だちです。
今週
+1,013円
※含み損:-30,565円
・ユーロ円ショート
収支 | 推移 | ||
2023/5/15 | (月) | 0円 | 0円 |
2023/5/16 | (火) | -805円 | -805円 |
2023/5/17 | (水) | 889円 | 84円 |
2023/5/18 | (木) | 929円 | 1,013円 |
2023/5/19 | (金) | 0円 | 1,013円 |
今月
– | 週間収支 | 月間推移 |
05/01~05/05 | 306円 | 306円 |
05/08~05/12 | -1,624円 | -1,318円 |
05/15~05/19 | 1,013 円 | -305円 |
05/22~05/27 | ||
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | +13,931円 | +13,931円 |
2月 | ‐3,990円 | +9,941円 |
3月 | +251円 | +10,192円 |
4月 | +4,985円 | +15,177円 |
5月 | -305円 | +14,872円 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
コメント