はじめに
引き続きユーロ円ショートと友だちです。
今週
‐1,624円
※含み損:-20,895円
・ユーロ円ショート
日次収支 | 週間推移 | ||
5/8 | (月) | 94 | 94 |
5/9 | (火) | -913 | -819 |
5/10 | (水) | -280 | -1,099 |
5/11 | (木) | -525 | -1,624 |
5/12 | (金) | 0 | -1,624 |
今月
– | 週間収支 | 月間推移 |
05/01~05/05 | 306円 | 306円 |
05/08~05/12 | -1,624円 | -1,318円 |
05/15~05/19 | ||
05/22~05/27 | ||
合計 |
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | +13,931円 | +13,931円 |
2月 | ‐3,990円 | +9,941円 |
3月 | +251円 | +10,192円 |
4月 | +4,985円 | +15,177円 |
5月 | -1,318円 | +13,859円 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
合計 | +13,859円 |
コメント