収支
今月
+1,621円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月 | -1,612円 | -249,457円 |
10月 | +10,118円 | -239,339円 |
11月 | +1,672円 | -237,667円 |
合計 | -237,667円 |
コメント