収支
今週
0円
今月
+1,672円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月 | -1,612円 | -249,457円 |
10月 | +10,118円 | -239,339円 |
11月 | +1,672円 | -237,667円 |
合計 | -237,667円 |
GEMFOREX口座
保有ポジション
通貨ペア | 取引種別 | 価格 | 現時点の損益 |
ドル円 | ショート | 133.730 | -613円 |
ドル円 | ショート | 134.121 | -222円 |
ゴールド | ショート | 1783.69 | -1,952円 |
ゴールド | ショート | 1786.76 | -1,539円 |
雇用統計前にドル円ショート、雇用統計でドル円爆上げ。
そのドル円を救助するためにゴールドをショートしたら、ミイラ取りがミイラになってしまいました。
結果的にドル円は全戻し、ただゴールドで損失を増やすだけになりました。
GEMFOREXではゴールドの価格が1798ドルとすでに150pips以上担がれていますが、1810ドル付近まで上がったら損切りを検討したいと思っているところです。
※損切りの根拠は何もありません。
コメント