収支
今週
+1,620円
今月
+3,126円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月(仮) | +3,126円 | -244,719円 |
合計 | -244,719円 |
振り返り
日銀の為替介入ということで、ドル円が大きく動いた1週間でした。
しかし、ドル高の流れは変わらず為替介入後も143円前半まで戻ってくる状況となりました。
その他クロス円は大きな下落となり、稼ぎどころだったように思います。
(わたくしは獲れていませんが・・・)
コメント