各シーズンの勝利数ランキングの一覧はあれど、通算勝利数ランキングはあまり見かけないのではないでしょうか。
そこで、過去シーズンと今シーズンの結果を含めた通算勝利数ランキングを作成しました。
今回は男子シングルスの集計結果の公開です。
2021/09/26終了時点
過去シーズンの勝利数および、ビクトリーマッチ(VM)の勝利数も併せて掲載しています。
※ビクトリーマッチの勝利数を含めた通算記録となります。
↓↓女子の通算勝利数ランキングはこちら↓↓
Tリーグ通算勝利数ランキング(女子シングルス)
Tリーグにおける女子シングルスの通算勝利数のランキングを作成。Tリーグ初年度から今シーズンまでの結果を含めた集計結果を公開しています。(2021/09/23終了時点)
順位 | 名前 | 勝利数 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |||||
通算 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | 合計 | VM | ||
1位 | 張本 智和 | 48 | 8 | 19 | 2 | 8 | 1 | 21 | 5 | – | – |
2位 | 水谷 隼 | 36 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 丹羽 孝希 | 32 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
4位 | 吉村 真晴 | 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
5位 | 吉田 雅己 | 25 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 |
6位 | 森薗 政崇 | 23 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
7位 | 松平 健太 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
8位 | ジュアン ジーユアン | 21 | 2 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | – | – |
9位 | ホウ エイチョウ | 20 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | – | – |
10位 | 吉村 和弘 | 19 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
11位 | 神 巧也 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 及川 瑞基 | 17 | 2 | – | – | – | – | 10 | 0 | 7 | 2 |
13位 | 大島 祐哉 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 |
14位 | チョン ヨンシク | 15 | 2 | 15 | 2 | – | – | – | – | – | – |
15位 | 宇田 幸矢 | 14 | 2 | – | – | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
16位 | 戸上 隼輔 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
17位 | 上田 仁 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18位 | 英田 理志 | 11 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 | 2 | 0 |
19位 | ウォン チュンティン | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
19位 | 平野 友樹 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21位 | リアム ピッチフォード | 8 | 0 | – | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21位 | チョ デソン | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – |
21位 | チェン ジエンアン | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
21位 | チュ セヒョク | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 | 0 | 0 | – | – |
25位 | 有延 大夢 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25位 | 木造 勇人 | 7 | 0 | – | – | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27位 | パナギオティス ジオニス | 6 | 1 | – | – | 4 | 1 | 2 | 0 | – | – |
28位 | イ サンス | 5 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
29位 | リ ピン | 4 | 1 | – | – | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – |
29位 | リン ユンジュ | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
29位 | 村松 雄斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32位 | イム ジョンフン | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
32位 | 田添 響 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 田中 佑汰 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – |
34位 | マルコス フレイタス | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – |
34位 | トルルス モーレゴード | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37位 | 町 飛鳥 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37位 | ティアゴ アポロニア | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
37位 | 篠塚 大登 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
37位 | 曽根 翔 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
37位 | 松島 輝空 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
37位 | グナナセカラン | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – |
43位 | ジャン ホンジェ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | ジャン ウジン | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
43位 | 五十嵐 史弥 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
43位 | 横山 友一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | 柏 竹琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 加山 裕 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | 有田 洋巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | 岸川 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | 龍崎 東寅 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
43位 | アン ジェヒョン | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
43位 | 田添 健汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 高木和 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
43位 | 宮川 昌大 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
43位 | 三部 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
43位 | ワン ヤン | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
43位 | 張 一博 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
43位 | 髙見 真己 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 吉山 僚一 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 大矢 英俊 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
43位 | 小澤 吉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
43位 | チョ スンミン | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
43位 | 松山 祐季 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 松平 賢二 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
コメント