木下アビエル神奈川
木原 美悠(17勝7敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):木原 美悠
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月17日 | ユ モンユ | 〇 | 3-0 |
2020年11月17日 | 早田 ひな | 〇 | 1-0 |
2020年11月18日 | 小塩 遥菜 | 〇 | 3-0 |
2020年11月19日 | 早田 ひな | ● | 0-3 |
2020年12月03日 | リン イエ | 〇 | 3-0 |
2020年12月04日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-2 |
2020年12月10日 | 加藤 美優 | 〇 | 3-1 |
2020年12月11日 | リン イエ | 〇 | 3-1 |
2020年12月14日 | ハン イン | ● | 1-3 |
2020年12月20日 | 早田 ひな | ● | 2-3 |
2020年12月22日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-2 |
2020年12月24日 | エリザベタ サマラ | ● | 2-3 |
2020年12月25日 | チェン ズーユ | 〇 | 3-0 |
2021年01月23日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-1 |
2021年01月23日 | 加藤 美優 | 〇 | 1-0 |
2021年01月30日 | 赤江 夏星 | 〇 | 3-1 |
2021年02月06日 | 森 さくら | 〇 | 3-0 |
2021年02月06日 | 森 さくら | ● | 0-1 |
2021年02月08日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-2 |
2021年02月14日 | ハン イン | ● | 2-3 |
2021年02月18日 | リン イエ | 〇 | 3-2 |
2021年02月19日 | 麻生 麗名 | 〇 | 3-2 |
2021年02月20日 | リン イエ | 〇 | 3-2 |
2021年02月21日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
浜本 由惟(1勝2敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):浜本 由惟
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月17日 | 森 さくら | ● | 1-3 |
2020年12月03日 | エリザベタ サマラ | ● | 1-3 |
2021年02月14日 | 安藤 みなみ | 〇 | 3-1 |
石川 佳純(13勝1敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):石川 佳純
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年12月03日 | ハン イン | 〇 | 3-2 |
2020年12月04日 | 永尾 尭子 | 〇 | 3-1 |
2020年12月10日 | 小塩 遥菜 | 〇 | 3-0 |
2020年12月14日 | リン イエ | 〇 | 3-0 |
2020年12月20日 | チェン ズーユ | 〇 | 3-1 |
2020年12月22日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-1 |
2020年12月24日 | ハン イン | 〇 | 3-1 |
2020年12月25日 | 森 さくら | ● | 0-3 |
2021年02月06日 | 麻生 麗名 | 〇 | 3-1 |
2021年02月08日 | 永尾 尭子 | 〇 | 3-1 |
2021年02月14日 | リン イエ | 〇 | 3-0 |
2021年02月20日 | 出澤 杏佳 | 〇 | 3-0 |
2021年02月20日 | 安藤 みなみ | 〇 | 1-0 |
2021年02月21日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-0 |
長﨑 美柚(9勝6敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):長﨑 美柚
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月18日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-0 |
2020年12月04日 | 小塩 遥菜 | 〇 | 3-0 |
2020年12月10日 | 永尾 尭子 | ● | 2-3 |
2020年12月14日 | 出澤 杏佳 | 〇 | 3-0 |
2020年12月20日 | ユ モンユ | 〇 | 3-2 |
2020年12月22日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2020年12月24日 | リン イエ | 〇 | 3-0 |
2020年12月25日 | 早田 ひな | ● | 0-1 |
2021年01月23日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2021年01月30日 | ユ モンユ | 〇 | 3-2 |
2021年02月08日 | 加藤 美優 | 〇 | 3-2 |
2021年02月18日 | 安藤 みなみ | 〇 | 3-0 |
2021年02月19日 | 森 さくら | 〇 | 3-1 |
2021年02月20日 | ハン イン | ● | 0-3 |
2021年02月21日 | フォン ティエンウェイ | ● | 0-3 |
張本 美和(0勝3敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):張本 美和
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月19日 | 森 さくら | ● | 0-3 |
2020年12月11日 | ハン イン | ● | 1-3 |
2021年02月18日 | ハン イン | ● | 0-3 |
木村 香純(6勝3敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):木村 香純
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月17日 | 早田 ひな | 〇 | 3-0 |
2020年11月18日 | シャン シャオナ | 〇 | 3-2 |
2020年11月19日 | ユ モンユ | 〇 | 3-1 |
2020年12月11日 | エリザベタ サマラ | 〇 | 3-1 |
2020年12月25日 | 早田 ひな | ● | 0-3 |
2021年01月23日 | フォン ティエンウェイ | ● | 0-3 |
2021年01月30日 | 平野 美宇 | 〇 | 3-2 |
2021年02月06日 | 平野 美宇 | ● | 0-3 |
2021年02月19日 | 赤江 夏星 | 〇 | 3-0 |
コメント