トップおとめピンポンズ名古屋
エリザベタ サマラ(5勝6敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):エリザベタ サマラ
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年12月03日 | 浜本 由惟 | 〇 | 3-1 |
2020年12月05日 | 早田 ひな | ● | 0-3 |
2020年12月11日 | 木村 香純 | ● | 1-3 |
2020年12月15日 | ユ モンユ | ● | 0-3 |
2020年12月23日 | 早田 ひな | ● | 1-3 |
2020年12月24日 | 木原 美悠 | 〇 | 3-2 |
2020年12月25日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2021年01月23日 | ユ モンユ | 〇 | 3-1 |
2021年01月23日 | 平野 美宇 | 〇 | 1-0 |
2021年01月24日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-1 |
2021年01月24日 | 加藤 美優 | ● | 0-1 |
リン イエ(5勝17敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):リン イエ
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月19日 | 小塩 遥菜 | 〇 | 3-1 |
2020年11月20日 | 森 さくら | 〇 | 3-0 |
2020年11月22日 | ユ モンユ | ● | 0-3 |
2020年12月03日 | 木原 美悠 | ● | 0-3 |
2020年12月05日 | ユ モンユ | ● | 2-3 |
2020年12月11日 | 木原 美悠 | ● | 1-3 |
2020年12月14日 | 石川 佳純 | ● | 0-3 |
2020年12月15日 | 麻生 麗名 | 〇 | 3-1 |
2020年12月15日 | 早田 ひな | ● | 0-1 |
2020年12月23日 | チェン ズーユ | 〇 | 3-1 |
2020年12月24日 | 長﨑 美柚 | ● | 0-3 |
2020年12月25日 | シャン シャオナ | ● | 2-3 |
2021年01月23日 | 森 さくら | 〇 | 3-1 |
2021年01月24日 | サウェータブット スターシニー | ● | 1-3 |
2021年01月30日 | フォン ティエンウェイ | ● | 0-3 |
2021年02月06日 | フォン ティエンウェイ | ● | 1-3 |
2021年02月07日 | 平野 美宇 | ● | 0-3 |
2021年02月11日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2021年02月13日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2021年02月14日 | 石川 佳純 | ● | 0-3 |
2021年02月18日 | 木原 美悠 | ● | 2-3 |
2021年02月20日 | 木原 美悠 | ● | 2-3 |
出澤 杏佳(0勝7敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):出澤 杏佳
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月19日 | シャン シャオナ | ● | 1-3 |
2020年11月20日 | 早田 ひな | ● | 0-3 |
2020年11月22日 | 早田 ひな | ● | 0-3 |
2020年12月14日 | 長﨑 美柚 | ● | 0-3 |
2021年01月23日 | 平野 美宇 | ● | 0-3 |
2021年01月30日 | 加藤 美優 | ● | 1-3 |
2021年02月20日 | 石川 佳純 | ● | 0-3 |
鈴木 李茄(1勝0敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):鈴木 李茄
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月22日 | 森 さくら | 〇 | 3-2 |
ハン イン(11勝6敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):ハン イン
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年12月03日 | 石川 佳純 | ● | 2-3 |
2020年12月05日 | チェン ズーユ | 〇 | 3-0 |
2020年12月05日 | 早田 ひな | ● | 0-1 |
2020年12月11日 | 張本 美和 | 〇 | 3-1 |
2020年12月14日 | 木原 美悠 | 〇 | 3-1 |
2020年12月15日 | 早田 ひな | 〇 | 3-1 |
2020年12月23日 | 赤江 夏星 | 〇 | 3-1 |
2020年12月23日 | 早田 ひな | ● | 0-1 |
2020年12月24日 | 石川 佳純 | ● | 1-3 |
2020年12月25日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-1 |
2021年02月06日 | 加藤 美優 | ● | 0-3 |
2021年02月07日 | 赤江 夏星 | ● | 2-3 |
2021年02月11日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-0 |
2021年02月13日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-0 |
2021年02月14日 | 木原 美悠 | 〇 | 3-2 |
2021年02月18日 | 張本 美和 | 〇 | 3-0 |
2021年02月20日 | 長﨑 美柚 | 〇 | 3-0 |
山本 笙子(0勝1敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):山本 笙子
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月19日 | サウェータブット スターシニー | ● | 0-3 |
安藤 みなみ(4勝3敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):安藤 みなみ
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2021年02月06日 | 永尾 尭子 | 〇 | 3-0 |
2021年02月07日 | 森 さくら | 〇 | 3-2 |
2021年02月11日 | 小塩 遥菜 | 〇 | 3-0 |
2021年02月13日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 3-0 |
2021年02月14日 | 浜本 由惟 | ● | 1-3 |
2021年02月18日 | 長﨑 美柚 | ● | 0-3 |
2021年02月20日 | 石川 佳純 | ● | 0-1 |
井林 茉里奈(2勝3敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):井林 茉里奈
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月20日 | ユ モンユ | ● | 2-3 |
2021年01月24日 | 加藤 美優 | ● | 2-3 |
2021年01月30日 | サウェータブット スターシニー | 〇 | 3-2 |
2021年01月30日 | フォン ティエンウェイ | 〇 | 1-0 |
2021年02月06日 | 加藤 美優 | ● | 0-1 |
コメント