T.T彩たま
松山 祐季(0勝2敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):松山祐季
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2021年01月30日 | 丹羽 孝希 | ● | 2-3 |
2021年02月11日 | 森薗 政崇 | ● | 2-3 |
パナギオティス ジオニス(2勝5敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):パナギオティス ジオニス
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年12月4日 | 吉村 真晴 | ● | 2-3 |
2020年12月10日 | グナナセカラン | 〇 | 3-0 |
2020年12月10日 | 吉田 雅己 | ● | 0-1 |
2020年12月11日 | 水谷 隼 | 〇 | 3-2 |
2020年12月14日 | 吉村 真晴 | ● | 1-3 |
2020年12月20日 | 吉田 雅己 | ● | 0-3 |
2020年12月22日 | 丹羽 孝希 | ● | 2-3 |
神 巧也(3勝9敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):神 巧也
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月20日 | 大島 祐哉 | 〇 | 3-1 |
2020年11月21日 | 平野 友樹 | ● | 0-3 |
2020年12月4日 | 吉村 和弘 | ● | 2-3 |
2020年12月11日 | 及川 瑞基 | ● | 2-3 |
2020年12月14日 | 戸上 隼輔 | ● | 2-3 |
2020年12月22日 | 吉田 雅己 | ● | 1-3 |
2021年01月20日 | 張本 智和 | ● | 0-3 |
2021年01月21日 | 丹羽 孝希 | ● | 0-3 |
2021年02月06日 | 村松 雄斗 | 〇 | 3-0 |
2021年02月09日 | 張本 智和 | ● | 1-3 |
2021年02月14日 | 宇田 幸矢 | 〇 | 3-0 |
2021年02月20日 | 大島 祐哉 | ● | 1-3 |
英田 理志(9勝13敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):英田 理志
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月18日 | 町 飛鳥 | 〇 | 3-1 |
2020年11月21日 | 宇田 幸矢 | 〇 | 3-1 |
2020年12月4日 | 平野 友樹 | 〇 | 3-1 |
2020年12月10日 | 吉田 雅己 | ● | 2-3 |
2020年12月11日 | ホウ エイチョウ | 〇 | 3-1 |
2020年12月11日 | 大島 祐哉 | ● | 0-1 |
2020年12月14日 | 宇田 幸矢 | ● | 1-3 |
2020年12月20日 | 上田 仁 | ● | 0-3 |
2021年01月20日 | 及川 瑞基 | ● | 2-3 |
2021年01月21日 | 森薗 政崇 | ● | 2-3 |
2021年01月31日 | 村松 雄斗 | 〇 | 3-0 |
2021年02月06日 | 吉村 真晴 | ● | 2-3 |
2021年02月06日 | 吉村 真晴 | ● | 0-1 |
2021年02月09日 | 水谷 隼 | 〇 | 3-1 |
2021年02月11日 | 吉田 雅己 | ● | 2-3 |
2021年02月11日 | 吉田 雅己 | ● | 0-1 |
2021年02月13日 | 水谷 隼 | ● | 2-3 |
2021年02月13日 | 張本 智和 | ● | 0-1 |
2021年02月14日 | 戸上 隼輔 | 〇 | 3-0 |
2021年02月19日 | 張本 智和 | 〇 | 3-0 |
2021年02月20日 | 水谷 隼 | 〇 | 3-2 |
2021年02月20日 | 張本 智和 | ● | 0-1 |
松平 健太(9勝9敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):松平 健太
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月18日 | 田添 響 | 〇 | 3-1 |
2020年11月20日 | 及川 瑞基 | 〇 | 3-0 |
2020年11月21日 | 吉村 真晴 | ● | 2-3 |
2020年12月20日 | 丹羽 孝希 | 〇 | 3-2 |
2020年12月20日 | 丹羽 孝希 | ● | 0-1 |
2020年12月22日 | 上田 仁 | 〇 | 3-1 |
2020年12月23日 | 宇田 幸矢 | 〇 | 3-2 |
2021年01月20日 | 水谷 隼 | ● | 1-3 |
2021年01月21日 | 田中 佑汰 | 〇 | 3-0 |
2021年01月30日 | 吉田 雅己 | ● | 2-3 |
2021年01月31日 | 吉村 真晴 | ● | 0-3 |
2021年02月06日 | 木造 勇人 | ● | 0-3 |
2021年02月09日 | 及川 瑞基 | 〇 | 3-0 |
2021年02月11日 | 丹羽 孝希 | 〇 | 3-1 |
2021年02月13日 | 大島 祐哉 | 〇 | 3-2 |
2021年02月14日 | 吉村 真晴 | ● | 1-3 |
2021年02月19日 | 大島 祐哉 | ● | 0-3 |
2021年02月20日 | 張本 智和 | ● | 0-3 |
曽根 翔(1勝3敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):曽根 翔
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年12月23日 | 吉村 真晴 | 〇 | 3-1 |
2020年12月23日 | 戸上 隼輔 | ● | 0-1 |
2021年01月30日 | 森薗 政崇 | ● | 0-3 |
2021年02月13日 | 張本 智和 | ● | 1-3 |
篠塚 大登(1勝5敗)
スタッツ(Tリーグ公式サイト):篠塚 大登
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | セット数 |
2020年11月18日 | 上田 仁 | ● | 2-3 |
2020年11月20日 | 水谷 隼 | ● | 1-3 |
2020年12月10日 | 丹羽 孝希 | ● | 1-3 |
2020年12月23日 | 戸上 隼輔 | ● | 0-3 |
2021年01月31日 | 木造 勇人 | ● | 0-3 |
2021年02月19日 | 及川 瑞基 | 〇 | 3-1 |
コメント