はじめに
引き続きユーロ円ショートと友だちです。
今週
-3,693円
※含み損:-40,801円
・ユーロ円ショート
・ユーロカナダロング
収支 | 推移 | ||
2023/5/22 | (月) | -297円 | -297円 |
2023/5/23 | (火) | -199円 | -496円 |
2023/5/24 | (水) | -4,517円 | -5,013円 |
2023/5/25 | (木) | 294円 | -4,719円 |
2023/5/26 | (金) | 1,026円 | -3,693円 |
今月
週間収支 | 月間推移 | |
05/01~05/05 | 306円 | 306円 |
05/08~05/12 | -1,624円 | -1,318円 |
05/15~05/19 | 1,013円 | -305円 |
05/22~05/26 | -3,693円 | -3,998円 |
05/29~05/31 |
年間
月間収支 | 年間推移 | |
1月 | +13,931円 | +13,931円 |
2月 | ‐3,990円 | +9,941円 |
3月 | +251円 | +10,192円 |
4月 | +4,985円 | +15,177円 |
5月 | -305円 | +14,872円 |
6月 | -3,998円 | +10,874円 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
振り返り
今週は中盤にゴールドで大敗しました。
そして、ユーロ円ショートはまだまだ持ち続けています。
スワップがそろそろ1,000円越えそうです。
ゴールドをちょっと触ったら損切りができず、日を跨いだところが痛かったです。
水平線ブレイクからの飛び乗りで逆行のパターンが多かった気がするので、来週はブレイク後の戻りを待ってからのエントリー。
そして、損切りも浅めに設定して、利益を上げていきたいと思います。
ここ最近はクロス円上げ基調なので、押し目を待ってから乗っていきます。
コメント