収支
今週
+6,682円
今月
+10,454円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月 | -1,612円 | -249,457円 |
10月 | +10,454円 | -239,003円 |
合計 | -239,003円 |
主なトピック
ドル円急落・・・10/24(月)08:30過ぎ
149円中盤から145円中盤まで、4円程度の急落がありました。
しかし、10:00前には急落前の149円まで戻る状況となりました。
為替介入用に設定していた146.00円の指値が動き出し、大きな利益となりました。
コメント