収支
今週
+2,696円
今月
+2,696円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月 | -1,612円 | -249,457円 |
10月 | 2,696円 | -246,761円 |
合計 | -246,761円 |
その他
為替介入がいつ起こるかわからないので、ドル円のロングが持てません。
10/10週は1週間で3円上がりました。
週明けに為替介入があるのか・・・?
そして、相変わらず暴れ馬のポンド。
1週間で8円の間の動きなので、恐ろしい・・・
さすが殺人通貨。
コメント