収支
今週
-2,231円
今月
+1,506円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月(仮) | +1,506円 | -246,339円 |
合計 | -246,339円 | -246,339円 |
振り返り
ドル円のCPI前までの下落につかまり、大きな損失となりました。
そこからCPI発表後にいくらか取り返し、月次プラスはキープという1週間でした。
コメント