収支
今週
+4,481円
今月
+3,616円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -154,492円 |
4月 | +5,833円 | -148,659円 |
5月 | -16,087円 | -164,746円 |
6月 | -24円 | -164,770円 |
7月 | -82,618円 | -247,388円 |
8月 | -457円 | -247,845円 |
9月(仮) | +3,616円 | -244,229円 |
合計 | -244,229円 | -244,229円 |
振り返り
ドル円145円目前まで上昇
9月7日に145円まで上昇し、一時141.50付近まで下落。その後、142.60付近まで戻したところで週末となりました。
コメント