収支
今週
確定損失:-2,685円
含み損:-841円
今月
確定損失:-5,654円
含み損:-841円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -156,492円 |
4月 | +5,833円 | -150,659円 |
5月 | -16,087円 | -166,746円 |
6月 | -24円 | -166,770円 |
7月 | -82,618円 | -249,388円 |
8月(仮) | -5,654円 | -258,011円 |
合計 | -258,011円 | -258,011円 |
コメント