収支
今週
-2,969円
今月
-2,969円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -156,492円 |
4月 | +5,833円 | -150,659円 |
5月 | -16,087円 | -166,746円 |
6月 | -24円 | -166,770円 |
7月 | -82,618円 | -249,388円 |
8月(仮) | -2,969円 | -252,357円 |
合計 | -252,357円 | -252,357円 |
コメント