収支
今週
-60,977円
知らぬ間にユーロスイスのポジションが増えていて、いつの間にかロスカットされていました。
これは全く意図しないものであり、カバンの中での誤操作によるものと思われます。
今月
-60,543円
年間
– | 月間収支 | 年間推移 |
1月 | -24,967円 | -24,967円 |
2月 | +33,059円 | +8,092円 |
3月 | -162,584円 | -156,492円 |
4月 | +5,833円 | -150,659円 |
5月 | -16,087円 | -166,746円 |
6月 | -24円 | -166,770円 |
7月(仮) | -60,543円 | -227,313円 |
合計 | -227,313円 | -227,313円 |
コメント